The Underdog (MLB)
VerifiedHouse ModelHound House Models · MLB · Moneyline
MLBMoneylineUnderdog Value
Free to follow
Hunts plus-money underdogs our model rates higher than the market does. Ranks every dog by edge and plays the top 3–5 each night — always at least one, always plus-money.
Units-45.3
ROI-11.2%
Record153-251
CLV-0.1% · 42% beat close
Win %37.9%
Graded picks404
Cumulative units
Pick history
Every pick was timestamped and locked before its game started. Graded results below are the verified record — they can never be edited.
Every number is computed from locked, graded picks — never typed in. Last graded run: 9/21/2026, 6:41 PM.
Showing 1–25 of 412 graded picks
| Date | Matchup | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22/2026 | Minnesota Twins @ San Francisco Giants | San Francisco Giants ML | +109 | Pending | — |
| 9/22/2026 | Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | Colorado Rockies ML | +162 | Pending | — |
| 9/22/2026 | Miami Marlins @ Chicago Cubs | Miami Marlins ML | +178 | Pending | — |
| 9/22/2026 | Cleveland Guardians @ Boston Red Sox | Cleveland Guardians ML | +109 | Pending | — |
| 9/22/2026 | Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | Milwaukee Brewers ML | +114 | Pending | — |
| 9/19/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox | Detroit Tigers ML | +114 | Pending | — |
| 9/21/2026 | Washington Nationals @ Detroit Tigers2–9 | Washington Nationals ML | +129 | loss | -1.00 |
| 9/20/2026 | Washington Nationals @ St. Louis Cardinals3–5 | Washington Nationals ML | +123 | loss | -1.00 |
| 9/20/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox1–8 | Detroit Tigers ML | +100 | loss | -1.00 |
| 9/20/2026 | Atlanta Braves @ Houston Astros4–2 | Atlanta Braves ML | +118 | win | +1.18 |
| 9/20/2026 | Kansas City Royals @ Pittsburgh Pirates3–4 | Pittsburgh Pirates ML | +103 | win | +1.03 |
| 9/20/2026 | Philadelphia Phillies @ New York Mets7–2 | New York Mets ML | +141 | loss | -1.00 |
| 9/19/2026 | San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers4–10 | San Francisco Giants ML | +273 | loss | -1.00 |
| 9/19/2026 | Toronto Blue Jays @ Texas Rangers2–6 | Texas Rangers ML | +104 | win | +1.04 |
| 9/19/2026 | Philadelphia Phillies @ New York Mets3–10 | Philadelphia Phillies ML | +104 | loss | -1.00 |
| 9/19/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox1–3 | Detroit Tigers ML | +114 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers2–8 | San Francisco Giants ML | +248 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | Minnesota Twins @ Los Angeles Angels3–0 | Los Angeles Angels ML | +103 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox11–8 | Detroit Tigers ML | +109 | win | +1.09 |
| 9/18/2026 | Philadelphia Phillies @ New York Mets3–6 | Philadelphia Phillies ML | +102 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | Kansas City Royals @ Pittsburgh Pirates5–8 | Kansas City Royals ML | +157 | loss | -1.00 |
| 9/17/2026 | Boston Red Sox @ Texas Rangers4–3 | Texas Rangers ML | +118 | loss | -1.00 |
| 9/17/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox1–3 | Detroit Tigers ML | +105 | loss | -1.00 |
| 9/17/2026 | Kansas City Royals @ Houston Astros2–6 | Kansas City Royals ML | +123 | loss | -1.00 |
| 9/17/2026 | Athletics @ Tampa Bay Rays1–10 | Athletics ML | +232 | loss | -1.00 |
| 9/16/2026 | Baltimore Orioles @ New York Mets7–1 | Baltimore Orioles ML | +123 | win | +1.23 |
| 9/16/2026 | Philadelphia Phillies @ Washington Nationals3–0 | Washington Nationals ML | +161 | loss | -1.00 |
| 9/16/2026 | Detroit Tigers @ Toronto Blue Jays1–5 | Detroit Tigers ML | +105 | loss | -1.00 |
| 9/16/2026 | San Francisco Giants @ St. Louis Cardinals6–5 | San Francisco Giants ML | +139 | win | +1.39 |
| 9/16/2026 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians3–6 | Chicago White Sox ML | +148 | loss | -1.00 |
| 9/15/2026 | Seattle Mariners @ Los Angeles Angels1–2 | Los Angeles Angels ML | +141 | win | +1.41 |
Page 1 of 17