The Whale (MLB)
VerifiedHouse ModelHound House Models · MLB · Moneyline
MLBMoneylineLine Movement
Free to follow
Watches where the money goes. Tracks each game's line from the first price we logged to the latest, and bets the side the market is moving toward when the move is significant. Quiet markets mean no play — The Whale only swims with real moves.
Units-19.7
ROI-9.2%
Record105-110
CLV-0.5 pts · 33% beat close
Win %48.8%
Graded picks215
Cumulative units
Pick history
Every pick was timestamped and locked before its game started. Graded results below are the verified record — they can never be edited.
Every number is computed from locked, graded picks — never typed in. Last graded run: 9/21/2026, 6:41 PM.
Showing 1–25 of 217 graded picks
| Date | Matchup | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22/2026 | San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 | +158 | Pending | — |
| 9/22/2026 | St. Louis Cardinals @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates ML | -174 | Pending | — |
| 9/22/2026 | Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | Baltimore Orioles -1.5 | +177 | Pending | — |
| 9/21/2026 | Washington Nationals @ Detroit Tigers2–9 | Washington Nationals ML | +112 | loss | -1.00 |
| 9/20/2026 | Washington Nationals @ St. Louis Cardinals3–5 | Washington Nationals ML | +108 | loss | -1.00 |
| 9/20/2026 | Kansas City Royals @ Pittsburgh Pirates3–4 | Pittsburgh Pirates ML | -120 | win | +0.83 |
| 9/19/2026 | Washington Nationals @ St. Louis Cardinals8–5 | Washington Nationals ML | -104 | win | +0.96 |
| 9/19/2026 | Atlanta Braves @ Houston Astros6–3 | Houston Astros -1.5 | +158 | loss | -1.00 |
| 9/19/2026 | Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays1–2 | Tampa Bay Rays ML | -157 | win | +0.64 |
| 9/19/2026 | Philadelphia Phillies @ New York Mets3–10 | New York Mets -1.5 | +168 | win | +1.68 |
| 9/19/2026 | Milwaukee Brewers @ Baltimore Orioles1–0 | Baltimore Orioles ML | -106 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | New York Yankees @ Arizona Diamondbacks9–2 | Arizona Diamondbacks ML | -102 | loss | -1.00 |
| 9/18/2026 | Chicago Cubs @ Cincinnati Reds4–6 | Chicago Cubs ML | -143 | loss | -1.00 |
| 9/17/2026 | Minnesota Twins @ Los Angeles Angels4–5 | Los Angeles Angels ML | -108 | win | +0.93 |
| 9/17/2026 | Detroit Tigers @ Chicago White Sox1–3 | Detroit Tigers -1.5 | +161 | loss | -1.00 |
| 9/16/2026 | Kansas City Royals @ Houston Astros5–2 | Houston Astros ML | -167 | loss | -1.00 |
| 9/16/2026 | Philadelphia Phillies @ Washington Nationals3–0 | Philadelphia Phillies ML | -199 | win | +0.50 |
| 9/16/2026 | Detroit Tigers @ Toronto Blue Jays1–5 | Toronto Blue Jays -1.5 | +161 | win | +1.61 |
| 9/16/2026 | New York Yankees @ Minnesota Twins4–5 | New York Yankees ML | -163 | loss | -1.00 |
| 9/15/2026 | Boston Red Sox @ Texas Rangers2–4 | Texas Rangers ML | -122 | win | +0.82 |
| 9/15/2026 | Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates5–1 | Pittsburgh Pirates ML | +177 | loss | -1.00 |
| 9/15/2026 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians6–7 | Cleveland Guardians ML | -155 | win | +0.65 |
| 9/14/2026 | Baltimore Orioles @ New York Mets2–1 | Baltimore Orioles -1.5 | +168 | loss | -1.00 |
| 9/14/2026 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians7–3 | Cleveland Guardians ML | -156 | loss | -1.00 |
| 9/13/2026 | Pittsburgh Pirates @ Chicago Cubs4–3 | Chicago Cubs ML | -171 | loss | -1.00 |
| 9/13/2026 | Chicago White Sox @ St. Louis Cardinals1–3 | St. Louis Cardinals ML | -103 | win | +0.97 |
| 9/13/2026 | Los Angeles Angels @ Washington Nationals5–6 | Washington Nationals ML | -138 | win | +0.72 |
| 9/11/2026 | Texas Rangers @ Arizona Diamondbacks1–9 | Texas Rangers -1.5 | +163 | loss | -1.00 |
Page 1 of 9